CIK 0001722556 路 Jerusalem, L3 路 SIC 7200 路 All EDGAR filings
10 verified red-flag event(s) since 2024-10-16.
| Flag | Date | Cap at flag | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|
| Going-concern doubt | 2026-09-30 | n/a | pending | pending | pending |
| Going-concern doubt | 2026-08-19 | n/a | n/a | pending | pending |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2026-07-14 | n/a | n/a | n/a | pending |
| Auditor change | 2026-06-29 | n/a | n/a | n/a | pending |
| Non-reliance / restatement | 2026-05-19 | n/a | n/a | n/a | pending |
| Going-concern doubt | 2026-04-22 | n/a | n/a | n/a | pending |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2026-04-15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Auditor change | 2026-04-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2025-10-15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2025-04-15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock return after each flag; pending = window not yet elapsed; n/a = no price data.
The week's most serious auditor changes, restatements, late filings and going-concern warnings, in plain English. Free. Unsubscribe anytime.
Newsletter delivered by beehiiv. See our privacy policy.