CIK 0000055234 路 Rockville, MD 路 SIC 7990 路 All EDGAR filings
8 verified red-flag event(s) since 2024-10-16.
| Flag | Date | Cap at flag | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|
| Going-concern doubt | 2026-05-20 | $290.2M | -12.1% | -41.4% | pending |
| Going-concern doubt | 2026-04-15 | $295.3M | +23.0% | -20.7% | -29.3% |
| Late annual report (NT 10-K) | 2026-03-30 | $170.4M | +72.9% | +58.0% | -18.0% |
| Going-concern doubt | 2025-11-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-08-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Auditor change | 2025-06-30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-05-19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-04-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock return after each flag; pending = window not yet elapsed; n/a = no price data.
The week's most serious auditor changes, restatements, late filings and going-concern warnings, in plain English. Free. Unsubscribe anytime.
Newsletter delivered by beehiiv. See our privacy policy.