CIK 0001533357 路 Meridian, ID 路 SIC 1040 路 All EDGAR filings
6 verified red-flag event(s) since 2024-10-16.
| Flag | Date | Cap at flag | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|
| Late annual report (NT 10-K) | 2026-07-30 | $525,445 | +0.0% | pending | pending |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2026-03-17 | $562,976 | -21.1% | -1.6% | -26.3% |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2025-12-16 | $562,976 | -99.2% | +46.2% | +43.8% |
| Going-concern doubt | 2025-09-25 | $1.0M | -5.7% | -47.1% | -64.6% |
| Late quarterly report (NT 10-Q) | 2025-09-15 | $870,210 | +0.0% | -55.2% | -34.5% |
| Late annual report (NT 10-K) | 2025-07-30 | $2.1M | -32.7% | -63.6% | -99.8% |
Stock return after each flag; pending = window not yet elapsed; n/a = no price data.
The week's most serious auditor changes, restatements, late filings and going-concern warnings, in plain English. Free. Unsubscribe anytime.
Newsletter delivered by beehiiv. See our privacy policy.