CIK 0001918102 路 Berkeley, CA 路 SIC 4911 路 All EDGAR filings
9 verified red-flag event(s) since 2024-10-16.
| Flag | Date | Cap at flag | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|
| Going-concern doubt | 2026-08-03 | $546.6M | -25.9% | pending | pending |
| Going-concern doubt | 2026-05-08 | n/a | n/a | n/a | pending |
| Going-concern doubt | 2026-04-15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Non-reliance / restatement | 2026-04-09 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Auditor change | 2026-03-05 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-11-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Auditor change | 2025-09-11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-08-12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-05-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock return after each flag; pending = window not yet elapsed; n/a = no price data.
The week's most serious auditor changes, restatements, late filings and going-concern warnings, in plain English. Free. Unsubscribe anytime.
Newsletter delivered by beehiiv. See our privacy policy.