CIK 0002019804 路 Charlotte, NC 路 SIC 3443 路 All EDGAR filings
5 verified red-flag event(s) since 2024-10-16.
| Flag | Date | Cap at flag | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditor change | 2025-11-24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-11-14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-08-12 | $67.0M | +9.2% | n/a | n/a |
| Non-reliance / restatement | 2025-07-15 | $64.2M | +3.9% | +88.5% | n/a |
| Going-concern doubt | 2025-05-20 | $177.9M | +6.1% | +7.2% | n/a |
Stock return after each flag; pending = window not yet elapsed; n/a = no price data.
The week's most serious auditor changes, restatements, late filings and going-concern warnings, in plain English. Free. Unsubscribe anytime.
Newsletter delivered by beehiiv. See our privacy policy.